Teilnehmer – Stand: 11.10.2025
U6, FR 16.01.2026
OFFEN
| Team | Anmeldung erhalten | bestätigt |
|---|---|---|
| 1. USV Scheiblingk.-Warth | ||
| 2. SC Aspang | ||
| 3. SVg Pitten | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. |
U7, SA 17.01.2026
OFFEN
| Team | Anmeldung erhalten | bestätigt |
|---|---|---|
| 1. USV Scheiblingk.-Warth | ||
| 2. SC Aspang | ||
| 3. SC Bad Sauerbrunn | ||
| 4. SVg Pitten | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. |
U8, SA 24.01.2026
OFFEN
| Team | Anmeldung erhalten | bestätigt |
|---|---|---|
| 1. USV Scheiblingk.-Warth | ||
| 2. USV Hochneukirchen | ||
| 3. SV Admira Wr. Neustadt | ||
| 4. ASK Bad-Fischau | ||
| 5. SVSF Pottschach | ||
U09, SA 17.01.2026
OFFEN
| Team | Anmeldung erhalten | bestätigt |
|---|---|---|
| 1. USV Scheiblingk.-Warth | x | x |
| 2. SV Admira Wr. Neustadt | ||
| 3. NSG Bad Fischau | ||
| 4. SVSF Pottschach | ||
U10, SA 24.01.2026
OFFEN
| Team | Anmeldung erhalten | bestätigt |
|---|---|---|
| 1. USV Scheiblingk.-Warth | ||
| 2. Der Club | ||
| 3. SVSF Pottschach | ||
| 4. Admira Wr. Neustadt | ||
| 5. SVg Breitenau-Schwarzau | ||
| 6. SVg Pitten | ||
U11, SO 18.01.2026
OFFEN
| Team | Anmeldung erhalten | bestätigt |
|---|---|---|
| 1. USV Scheiblingk.-Warth 1 | x | x |
| 2. SV Admira Wr. Neustadt | ||
| 3. SPG BUWE Aspang | ||
| 4. SVg Pitten | ||
U12, SO 25.01.2026
OFFEN
| Team | Anmeldung erhalten | bestätigt |
|---|---|---|
| 1. USV Scheiblingk.-Warth | x | x |
| 2. USV Dechantskirchen | ||
| 3. SPG Liwö-Zido | ||
| 4. NSG Steinfeld | ||
U13, SO 18.01.2026
OFFEN
| Team | Anmeldung erhalten | bestätigt |
|---|---|---|
| 1. USV Scheiblingk.-Warth | x | x |
| 2. SV Admira Wr. Neustadt | ||
| 3. SVg Pitten | ||
| 4. Union Mauer | ||
U14, SO 25.01.2026
OFFEN
| Team | Anmeldung erhalten | bestätigt |
|---|---|---|
| 1. USV Scheiblingk.-Warth | x | x |
| 2. NSG Steinfeld | ||
Sponsoren











