Nachdem letzte Woche aufgrund der Herbstferien die Woche ruhiger ablief, starten unsere Teams diese Woche wieder durch. Hier die gewohnte Übersicht:

3:14:7A8:0
| TEAM | TAG | DATUM | UHRZEIT | GEGNER | ORT | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U9 | SA | 07.11.2026 | 10:30 | Wiesmath/Pitten | Pitten | |
| U10 | SA | 07.11.2026 | 12:00 | Wiesmath | Wiesmath | |
| U11 | SA | 07.11.2026 | 12:30 | Kirchberg | Kirchberg | |
| U12 | SA | 07.11.2026 | 12:00 | Kirchschlag | Kirchschlag | |
| U13 | SO | 08.11.2026 | 10:30 | Bad Vöslau | Bad Vöslau | |
| U14 | SA | 07.11.2026 | 16:00 | Wr.Neudorf | Scheibling | |
| U15 | MO | 02.11.2026 | 15:00 | Perchtoldsdorf | Grimmenstein | 4:0 |
| U15 | SO | 08.11.2026 | 14:15 | Klosterneuburg | Klosterneuburg | |
| U16 | SA | 07.11.2026 | 11:00 | Oberwaltersdorf | Grimmenstein | |
| U17 | SO | 08.11.2026 | 15:00 | SKN St.Pölten | St.Pölten | |

