Die meisten Meisterschaften starten in die Rückrunde, jetzt heißt es die bisher gezeigten Leistungen zu betätigen aber auch die Leitungen in Punkte umzumützen.

3:14:7A
| TEAM | TAG | DATUM | UHRZEIT | GEGNER | ORT | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U6 | SO | 11.10.2026 | 09:30 | MS Funiho | Admira Wr.Neusatdt | |
| U7 | SO | 11.2026 | 10:00 | MS Funiho | Bad Fischau | |
| U8 | SO | 11.10.2026 | 10:00 | MS Funiho | Aspang | |
| U9 | DO | 08.10.2026 | 17:30 | Lanzenkirchen/Pitten | Lanzenkirchen | |
| U10 | SO | 11.10.2026 | 11:00 | Aspang | Aspang | |
| U11 | SO | 11.10.2026 | 12:30 | Aspang | Aspang | |
| U12 | SO | 11.10.2026 | 15:00 | Aspang | Aspang | |
| U13 | SA | 10.10.2026 | 13:30 | NSG Steinfeld | Scheibling | |
| U14 | SA | 10.10.2026 | 15:30 | Ebreichsdorf | Scheibling | |
| U14 Flex | SO | 11.10.2026 | 10:00 | Kirchberg | Kirchberg | |
| U15 | SA | 10.10.2026 | 11:30 | Wr,Neudorf | Scheibling | |
| U16 | SO | 11.10.2026 | 11:30 | Ternitz | Ternitz | |
| U17 | SO | 11,10.2026 | 15:00 | Brunn | Brunn | |

