Die meisten Meisterschaften starten in die Rückrunde, jetzt heißt es die bisher gezeigten Leistungen zu betätigen aber auch die Leitungen in Punkte umzumützen.

3:14:7A
| TEAM | TAG | DATUM | UHRZEIT | GEGNER | ORT | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U6 | SO | 11.10.2026 | 09:30 | MS Funiho | Admira Wr.Neusatdt | |
| U7 | SO | 11.2026 | 10:00 | MS Funiho | Bad Fischau | |
| U8 | SO | 11.10.2026 | 10:00 | MS Funiho | Aspang | |
| U9 | DO | 08.10.2026 | 17:30 | Lanzenkirchen/Pitten | Lanzenkirchen | 1:2/1:1 |
| U10 | SO | 11.10.2026 | 11:00 | Aspang | Aspang | 8:6 |
| U11 | SO | 11.10.2026 | 12:30 | Aspang | Aspang | 1:14 |
| U12 | SO | 11.10.2026 | 15:00 | Aspang | Aspang | 9:2 |
| U13 | SA | 10.10.2026 | 13:30 | NSG Steinfeld | Scheibling | 2:1 |
| U14 | SA | 10.10.2026 | 15:30 | Ebreichsdorf | Scheibling | 0:6 |
| U14 Flex | SO | 11.10.2026 | 10:00 | Kirchberg | Kirchberg | 3:1 |
| U15 | SA | 10.10.2026 | 11:30 | Wr,Neudorf | Scheibling | 2:1 |
| U16 | SO | 11.10.2026 | 11:30 | Ternitz | Ternitz | 0:1 |
| U17 | SO | 11,10.2026 | 15:00 | Brunn | Brunn | 0:2 |

