Eine neue Runde steht am Programm, hier die gewohnte Übersicht:

3:1
| TEAM | TAG | DATUM | UHRZEIT | GEGNER | ORT | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U6 | SO | 20.09.2026 | 10:00 | MS Funiho | Scheibling | |
| U7 | SA | 19.09.2026 | 09:00 | MS Funiho | Kirchschlag | |
| U8 | SO | 19.09.2026 | 09:15 | Schauerberg/Howodo | Schauerberg | |
| U9 | SA | 19.09.2026 | 10:30 | HW Wr.Neustadt/Lanzenkirchen | Lanzenkirchen | |
| U10 | SA | 19.09.2026 | 09:30 | Gloggnitz | Scheibling | |
| U11 | SA | 19.09.2026 | 14:30 | Lanzenkirchen | Scheibling | |
| U12 | SA | 19.09.2026 | 11:00 | Gloggnitz | Scheibling | |
| U13 | MO | 14.09.2026 | 18:30 | SV Sooss B | Scheibling | 7:1 |
| U13 | SA | 19.09.2026 | 12:30 | SC Wr.Neustadt | Wr.Neustadt | |
| U14 | SA | 19.09.2026 | 12:30 | HW Wr.Neustadt | Scheibling | |
| U14 Flex | SO | 20.09.2026 | 10:00 | Kirchberg | Grimmenstein | |
| U15 | SO | 20.09.2026 | 14:30 | Perchtoldsdorf | Perchtoldsdorf | |
| U16 | SA | 19.09.2026 | 13:30 | Sooss | Soos | |
| U17 | SO | 20.09.2026 | 14:00 | Waidhofen/Ypps | Aspang | |

