Und weiter gehts, nachdem überaus erfolgreichen ersten Wochenende, gehen die Meisterschaften in die Runde zwei:

| TEAM | TAG | DATUM | UHRZEIT | GEGNER | ORT | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U6 | SA | 12.09.2026 | 10:00 | MS Funiho | Piesting | |
| U7 | SO | 13.09.2026 | 09:30 | MS Funiho | Scheibling | |
| U8 | SO | 13.09.2026 | 11:00 | Schauerberg/Pitten | Scheibling | |
| U9 | SO | 13.09.2026 | 12:30 | Breitenau/Lanzenkirchen | Scheibling | |
| U10 | DI | 08.09.2026 | 16:30 | Aspang | Scheibling | |
| U10 | FR | 11.09.2026 | 17:00 | SPG Hochneukirchen | Krumbach | |
| U11 | SA | 12.09.2026 | 12:00 | Hirschwang | Hirschwang | |
| U12 | Di | 08.09.2026 | 18:00 | Aspang | Scheibling | |
| U12 | SA | 12.09.2026 | 10:00 | NSG Steinfeld | Winzedorf | |
| U13 | MO | 14.09.2026 | 18:30 | SV Sooss B | Scheibling | |
| U14 Flex | SO | 13.09.2026 | 11:30 | Lanzenkirchen | Lanzenkirchen | |
| U15 | SO | 13.09.2026 | 15:30 | Ebreichsdorf | Scheibling | |
| U16 | FR | 11.09.2026 | 19:00 | Pottschach | Aspang | |
| U17 | SA | 12.09.2026 | 14:00 | Hollenburg | Hollenburg | |

