Und weiter gehts in der Meisterschaft, auch unsere jünsten steigen endlich in die organisiertenMeisterschaftsturniere/spiele ein. Hier der gewohnte Überblick:

2
| TEAM | TAG | DATUM | UHRZEIT | GEGNER | ORT | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U6 | SA | 25.04.2026 | 09:00 | Turnier | Admira Wr. Neustadt | |
| U7 | SA | 25.04.2026 | 10:00 | Turnier | Pitten | |
| U8 | SA | 25.04.2028 | 09:00 | Turnier | Gloggnitz | 6Spiele/6Siege |
| U9B | SA | 25.04.2026 | 10:30 | Erlach/Willendorf | Bad Erlach | 1:4/0:9 |
| U9A | SO | 26.04.2026 | 11:00 | Bad Fischau/Kirchaberg | Bad fischau | |
| U10 | FR | 24.04.2026 | 17:00 | Kirchschag | Kirchschlag | |
| U11 | SA | 25.04.2026 | 12:30 | Ebreichsdorf | Scheibling | 8:0 |
| U12 | SO | 26.04.2026 | 12:00 | Ebreichsdorf | Scheibling | |
| U13B | SO | 26.04.2026 | 15:00 | Grimmenstein | Pitten | |
| U13A | SO | 26.04.2026 | 14:00 | Ebreichsdorf | Scheibling | |
| U14 | SA | 25.04.2026 | 14:30 | Perchtoldsdorf | Scheibling | 2:1 |
| U16 | FR | 24.04.2026 | 19:30 | Katzelsdorf | Scheibling | 5:1 |
| U17 | SA | 25.04.2026 | 15:30 | SPG Tulbing | Langenlebarn | 0:5 |

