Und weiter gehts mit der Vorbereitung, hier die gewohnte Übersicht;

2
| TEAM | TAG | DATUM | UHRZEIT | GEGNER | ORT | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U9 | FR | 14.08.2026 | 17:00 | Wr.Neustadt | Wr.Neustadt | |
| U10 | MI | 12.08.2026 | 16:30 | Bad Erlach | Scheibling | |
| U10 | SA | 14.08.2026 | 16:00 | Pottschach | Scheibling | |
| U12 | SO | 15.08.2026 | 10:30 | Pinggau | Pinggau | |
| U13 | MI | 12.08.2026 | 18:00 | Pinggau | Pitten | |
| U14 | MI | 12.08.2026 | 18:00 | Vorrau | Mönichwald | |
| U15 | DO | 13.08.2026 | 18:30 | NSG Krumbach | Scheibling | |
| U17 | SA | 15.08.2026 | 16:30 | Puchberg | Puchberg | |

