Auch über die KW 40 gibt es den gewohnten Überblick:

3:14:7
| TEAM | TAG | DATUM | UHRZEIT | GEGNER | ORT | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U6 | SO | 04.10.2026 | 09:30 | MS Funiho | Admira Wr.Neusatdt | |
| U7 | SA | 03.10.2026 | 09:30 | MS Funiho | Scheibling | |
| U8 | SA | 03.10.2026 | 11:00 | MS Funiho | Scheibling | |
| U9 | SA | 03.10.2026 | 12:30 | HW Wr.Neustadt/Lanzenkirchen | Scheibling | |
| U10 | SA | 03.10.2026 | 12:30 | Neunkirchen | Neunkirchen | |
| U11 | SA | 03.10.2026 | 10:30 | Neunkirchen | Neunkirchen | |
| U12 | MI | 30.09.2026 | 18:00 | Krumbach | Krumbach | |
| U13 | SA | 03.10.2026 | 12:30 | Ebreichsdorf | Ebreichsdorf | |
| U14 | SO | 04.10.2026 | 15:00 | Brunn | Scheibling | |
| U14 Flex | SA | 03.10.2026 | 10:00 | Lanzenkirchen | Aspang | |
| U15 | SO | 04.10.2026 | 14:00 | Horn | Hollabrunn | |
| U16 | DI | 29.09.2026 | 19:30 | Katzelsdorf | Scheibling | |
| U16 | FR | 02.10.2026 | 19:00 | NSG Steinfeld | Scheibling | |
| U17 | SO | 04,10.2026 | 16:00 | Horn | Hollabrunn | |

