Dieses Wochenende steht nicht nur ganz im Zeichen unserer Nachwuchspräsentation, sondern auch in der Meisterschsft geht es in die entscheidente Phase. Hier der gewohnte Überblick:

2
| TEAM | TAG | DATUM | UHRZEIT | GEGNER | ORT | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U6 | SA | 09.05.2026 | 14:00 | Turnier | Scheibling | |
| U7 | DO | 09.05.2026 | 17:00 | Turnier | Scheibling | |
| U7 | SA | 09.05.2026 | 14:00 | Turnier | Scheibling | |
| U8 | MI | 08.05.2026 | 17:00 | Turnier | Scheibling | 4S / 2N |
| U9B | SA | 09.05.2026 | 10:00 | Willendorf/Pitten | Willendorf | 0;11/1:4 |
| U9A | SA | 09.05.2026 | 12:30 | Theresienfeld/NSG Steinfeld | Theresienfeld | 2:2/0:4 |
| U10 | SO | 10.05.2026 | 15:00 | Aspang | Scheibling | 4:23 |
| U11 | SO | 10.05.2026 | 10:00 | Kottingbrunn | Kottingbrunn | 3:31:2 |
| U12 | SA | 09.05.2026 | 11:30 | NSG Steinfeld | Bad Fischau | 2:7 |
| U13B | DO | 07.05.2026 | 17:30 | Puchberg | Puchberg | 2:7 |
| U13A | SA | 09.05.2026 | 15:00 | HW Wr.Neustadt | HW Wr.Neustadt | 3:0 |
| U14 | SO | 10.05.2026 | 13:00 | SPG Mannsdorf/Großenzersdorf | Scheibling | 1:2 |
| U17 | SO | 10.052026 | 15:40 | Breitenfurt | Breitenfurt | 0:3 |

