Nach der überaus erfolgreichen letzte Woche, gehts für unsere Teams in die nächste Runde. Hier der gewohnte Überblick!

2
| TEAM | TAG | DATUM | UHRZEIT | GEGNER | ORT | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U7 | DO | 16.04.2026 | 17:00 | Pitten | Scheibling | |
| U8 | SO | 19.04.2028 | 10:00 | NSG Steinfeld | Scheibling | 8:3 |
| U10 | FR | 17.04.2026 | 16:00 | Hochneukirchen | Scheibling | |
| U11 | FR | 17.04.2026 | 18:00 | Krumbach | Krumbach | 4:3 |
| U12 | SO | 19.04.2026 | 11:15 | Wiesmath | Wiesmath | 1:6 |
| U13B | DI | 14.04.2026 | 17:30 | Puchberg | Pitten | 1:1 |
| U13B | SO | 19.04.2026 | 18:00 | Gloggnitz | Gloggnitz | |
| U13A | SO | 19.04.2026 | 13:00 | Wiesmath | Wiesmath | 0:1 |
| U14 | SO | 19.04.2026 | 10:00 | SPG Grabern | Grabern | 0:3 |
| U16 | SO | 19.04.2026 | 10:15 | Bad Vöslau | Bad Vöslau | 1:2 |

